STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0919.735.734 | 830,000đ | Vinaphone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
2 | 0926923458 | 830,000đ | Vietnamobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
3 | 0926800929 | 830,000đ | Vietnamobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
4 | 0926677800 | 830,000đ | Vietnamobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
5 | 0926324272 | 830,000đ | Vietnamobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
6 | 0926994944 | 830,000đ | Vietnamobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
7 | 0988.770.661 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
8 | 0988.111.673 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
9 | 0988.876.115 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
10 | 0979.775.606 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
11 | 0986.75.19.29 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
12 | 09888.77.213 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
13 | 0979.78.38.76 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
14 | 0989.22.60.69 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
15 | 09888.55.474 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
16 | 0989.076.606 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
17 | 0919.445.148 | 830,000đ | Vinaphone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
18 | 0919.641.536 | 830,000đ | Vinaphone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
19 | 0977.96.8884 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
20 | 0989.2468.65 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
21 | 0909.759.142 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
22 | 0909.371.273 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
23 | 0989053769 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
24 | 0988980716 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
25 | 0983.744.794 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
26 | 0989.443.473 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
27 | 0986.692.893 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
28 | 0929.26.26.00 | 830,000đ | Vietnamobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
29 | 0989839484 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
30 | 0879.284.556 | 590,000đ | Itelecom | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
31 | 0879.284.667 | 590,000đ | Itelecom | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
32 | 0879.284.997 | 590,000đ | Itelecom | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
33 | 0879.284.995 | 590,000đ | Itelecom | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
34 | 0879.285.116 | 590,000đ | Itelecom | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
35 | 0879.285.114 | 590,000đ | Itelecom | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
36 | 0879.403.997 | 590,000đ | Itelecom | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
37 | 0879.403.994 | 590,000đ | Itelecom | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
38 | 0879.403.991 | 590,000đ | Itelecom | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
39 | 0879.403.990 | 590,000đ | Itelecom | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
40 | 0879.287.113 | 590,000đ | Itelecom | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
41 | 0879.403.114 | 590,000đ | Itelecom | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
42 | 0977.569.949 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
43 | 0919933321 | 830,000đ | Vinaphone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
44 | 0919924648 | 830,000đ | Vinaphone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
45 | 0919720126 | 830,000đ | Vinaphone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
46 | 0919618884 | 830,000đ | Vinaphone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
47 | 0919.763.563 | 830,000đ | Vinaphone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
48 | 0909.105.822 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
49 | 0909.10.60.55 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
50 | 0909126993 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
51 | 0909127022 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
52 | 0909137202 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
53 | 0909.153.882 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
54 | 0909.16.21.31 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
55 | 0909172887 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
56 | 0909.176.212 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
57 | 0909.182.622 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
58 | 0909.359.110 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
59 | 0909.358.221 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
60 | 0909.326.882 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
61 | 0909.326.775 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
62 | 0903.211.469 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
63 | 0983.94.97.92 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
64 | 0989.339.101 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
65 | 0979.03.8880 | 1,400,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
66 | 0979.328.169 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
67 | 0979.047.469 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
68 | 0979.661.092 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
69 | 0986.22.8085 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
70 | 0988.17.6265 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
71 | 0986.365.664 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
72 | 0988.353.862 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
73 | 0986.073.258 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
74 | 0977.629.255 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
75 | 0989.236.445 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
76 | 098682.4042 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
77 | 09899.26.240 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
78 | 09898.393.02 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
79 | 0977.535.169 | 830,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
80 | 0983656792 | 840,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
81 | 097.995.1110 | 840,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
82 | 0979.320.114 | 850,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
83 | 0977.52.64.67 | 850,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
84 | 0986.896.346 | 850,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
85 | 0979.18.24.34 | 850,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
86 | 0986.47.04.05 | 850,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
87 | 0983.772.511 | 850,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
88 | 0979.119.331 | 850,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
89 | 0983.277.141 | 850,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
90 | 0986300020 | 850,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
91 | 0979.51.23.43 | 630,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
92 | 0979.511.772 | 630,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
93 | 0986.872.134 | 630,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
94 | 0989.137.224 | 630,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
95 | 0989.116.245 | 630,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
96 | 0989.104.536 | 630,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
97 | 0979.416.177 | 630,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
98 | 0979.415.997 | 630,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
99 | 0979.41.28.96 | 630,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
100 | 0979.410.356 | 630,000đ | Viettel | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
_______________
Làm việc vào tất cả các ngày trong tuần
Sáng (8h00-11h30) - Chiều (13h30-20h30)
Ngoài những khung giờ trên xin quý khách vui lòng đặt mua sim qua website.
Xin chân trọng cảm ơn quý khách !
Đỗ hoài chi0921511xxx(04h10:45)
Bùi Tuấn vân0967455xxx(04h08:06)
Bùi Hoàng chi0916186xxx(04h05:31)
Lê Khánh lệ0958389xxx(04h02:39)
Huỳnh Tuấn Yến0939449xxx(04h00:26)
Đỗ Tuấn anh0998166xxx(03h57:59)
Trần Hoàng Nhi0915622xxx(03h55:55)
VIETTEL
Tổng đài 24/24:
1800.8098 - 1800.8168Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03MOBIFONE
Tổng đài 24/24:
1800.1090 - 9090Đường dây nóng:
0908.144.144Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07VINAPHONE
Tổng đài 24/24:
1800.1091Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088VIETNAMOBILE
Tổng đài:
789 - 0922.789.789Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058GMOBILE
Tổng đài:
196 - 0993.196.196Tổng đài tự động:
199Các đầu số nhận biết:
099 - 059ITELECOM
Tổng đài:
19001087Các đầu số nhận biết:
087