STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0996.96.36.46 | 850,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
2 | 0996.84.64.54 | 850,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
3 | 0994.30.32.33 | 850,000đ | Gmobile | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
4 | 099.76.01110 | 850,000đ | Gmobile | Sim đảo | Mua ngay |
5 | 0995.50.57.58 | 880,000đ | Gmobile | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
6 | 099.3456.910 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
7 | 0996.05.1268 | 880,000đ | Gmobile | Sim Lộc Phát | Mua ngay |
8 | 0993.18.16.19 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
9 | 0994.858.799 | 880,000đ | Gmobile | Sim phú quý | Mua ngay |
10 | 0994.85.8884 | 880,000đ | Gmobile | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
11 | 0996.494.353 | 880,000đ | Gmobile | Sim gánh | Mua ngay |
12 | 0993989577 | 1,180,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
13 | 0993277066 | 880,000đ | Gmobile | Sim phú quý | Mua ngay |
14 | 0993278057 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
15 | 0993278177 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
16 | 0993278184 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
17 | 0993278205 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
18 | 0993278232 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
19 | 0993278257 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
20 | 0993278264 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
21 | 0993278304 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
22 | 0993280437 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
23 | 0993280500 | 1,180,000đ | Gmobile | Sim Năm sinh | Mua ngay |
24 | 0993280533 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
25 | 0993280534 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
26 | 0993280537 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
27 | 0993280553 | 880,000đ | Gmobile | Sim Năm sinh | Mua ngay |
28 | 0993281545 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
29 | 0993281559 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
30 | 0993281599 | 880,000đ | Gmobile | Sim phú quý | Mua ngay |
31 | 0993281746 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
32 | 0993282910 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
33 | 0993282912 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
34 | 0993282943 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
35 | 0993282944 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
36 | 0993283895 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
37 | 0993283994 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
38 | 0993284025 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
39 | 0993284839 | 880,000đ | Gmobile | Sim Thần Tài | Mua ngay |
40 | 0993284893 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
41 | 0993284992 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
42 | 0993285108 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
43 | 0993285112 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
44 | 0993285117 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
45 | 0993285139 | 1,180,000đ | Gmobile | Sim Thần Tài | Mua ngay |
46 | 0993285209 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
47 | 0993285913 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
48 | 0993285916 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
49 | 0993286031 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
50 | 0993276257 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
51 | 0993276453 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
52 | 0993277445 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
53 | 0993277449 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
54 | 0993277542 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
55 | 0993277696 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
56 | 0993277701 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
57 | 0993277705 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
58 | 0993278845 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
59 | 0993279624 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
60 | 0993279627 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
61 | 0993279651 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
62 | 0993279780 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
63 | 0993280755 | 1,180,000đ | Gmobile | Sim Năm sinh | Mua ngay |
64 | 0993284359 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
65 | 0993284418 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
66 | 0993284508 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
67 | 0993284518 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
68 | 0993285346 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
69 | 0993285520 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
70 | 0993285529 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
71 | 0993276758 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
72 | 0993276781 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
73 | 0993277966 | 880,000đ | Gmobile | Sim phú quý | Mua ngay |
74 | 0993279066 | 880,000đ | Gmobile | Sim phú quý | Mua ngay |
75 | 0993279080 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
76 | 0993280126 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
77 | 0993280151 | 880,000đ | Gmobile | Sim Năm sinh | Mua ngay |
78 | 0993281375 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
79 | 0993282287 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
80 | 0993282352 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
81 | 0993282454 | 880,000đ | Gmobile | Sim gánh | Mua ngay |
82 | 0993282458 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
83 | 0993282493 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
84 | 0993282504 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
85 | 0993285725 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
86 | 0993285776 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
87 | 0993285806 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
88 | 0993285844 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
89 | 0993285893 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
90 | 0993286240 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
91 | 0993286428 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
92 | 0993286444 | 1,400,000đ | Gmobile | Sim tam hoa | Mua ngay |
93 | 0993286681 | 1,180,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
94 | 0993286781 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
95 | 0993286884 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
96 | 0993286977 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
97 | 0993286985 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
98 | 0993.287.286 | 1,990,000đ | Gmobile | Sim Lộc Phát | Mua ngay |
99 | 0993294126 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
100 | 0993294594 | 880,000đ | Gmobile | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
_______________
Làm việc vào tất cả các ngày trong tuần
Sáng (8h00-11h30) - Chiều (13h30-20h30)
Ngoài những khung giờ trên xin quý khách vui lòng đặt mua sim qua website.
Xin chân trọng cảm ơn quý khách !
Huỳnh Tuấn châu0989548xxx(05h28:58)
Đỗ Hoàng vân0953851xxx(05h26:01)
Đỗ Tuấn vân0968117xxx(05h23:08)
Huỳnh Nam chi0952325xxx(05h20:13)
Ngô Nam Thảo0914594xxx(05h18:12)
Bùi Hoàng lệ0935287xxx(05h15:56)
Huỳnh Nam Thủy0971238xxx(05h13:37)
VIETTEL
Tổng đài 24/24:
1800.8098 - 1800.8168Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03MOBIFONE
Tổng đài 24/24:
1800.1090 - 9090Đường dây nóng:
0908.144.144Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07VINAPHONE
Tổng đài 24/24:
1800.1091Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088VIETNAMOBILE
Tổng đài:
789 - 0922.789.789Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058GMOBILE
Tổng đài:
196 - 0993.196.196Tổng đài tự động:
199Các đầu số nhận biết:
099 - 059ITELECOM
Tổng đài:
19001087Các đầu số nhận biết:
087