STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0905.042.993 | 830,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
2 | 0902.129.796 | 830,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
3 | 0902.1252.95 | 830,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
4 | 0901.229.183 | 830,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
5 | 0905.279.190 | 830,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
6 | 0902.077895 | 830,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
7 | 0907.478.002 | 830,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
8 | 0906.04.21.96 | 830,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
9 | 0909.759.142 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
10 | 0909.371.273 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
11 | 0906.351.588 | 830,000đ | Mobifone | Sim phú quý | Mua ngay |
12 | 0909.105.822 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
13 | 0909.10.60.55 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
14 | 0909126993 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
15 | 0909127022 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
16 | 0909137202 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
17 | 0909.153.882 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
18 | 0909.16.21.31 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
19 | 0909172887 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
20 | 0909.176.212 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
21 | 0909.182.622 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
22 | 0909.359.110 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
23 | 0909.358.221 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
24 | 0909.326.882 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
25 | 0909.326.775 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
26 | 0903.211.469 | 830,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
27 | 0903.53.1144 | 830,000đ | Mobifone | Sim kép | Mua ngay |
28 | 0902.412.639 | 830,000đ | Mobifone | Sim Thần Tài | Mua ngay |
29 | 0902.417.439 | 830,000đ | Mobifone | Sim Thần Tài | Mua ngay |
30 | 0902.436.239 | 830,000đ | Mobifone | Sim Thần Tài | Mua ngay |
31 | 0902.814.839 | 830,000đ | Mobifone | Sim Thần Tài | Mua ngay |
32 | 0902.614.839 | 830,000đ | Mobifone | Sim Thần Tài | Mua ngay |
33 | 0903.102.739 | 830,000đ | Mobifone | Sim Thần Tài | Mua ngay |
34 | 0903.127.639 | 830,000đ | Mobifone | Sim Thần Tài | Mua ngay |
35 | 0902.978.039 | 830,000đ | Mobifone | Sim Thần Tài | Mua ngay |
36 | 0902.947.739 | 830,000đ | Mobifone | Sim Thần Tài | Mua ngay |
37 | 0903.784.839 | 830,000đ | Mobifone | Sim Thần Tài | Mua ngay |
38 | 0902.40.18.39 | 830,000đ | Mobifone | Sim Thần Tài | Mua ngay |
39 | 0902.405.739 | 830,000đ | Mobifone | Sim Thần Tài | Mua ngay |
40 | 0901.520.502 | 830,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
41 | 0902.845.079 | 830,000đ | Mobifone | Sim Thần Tài | Mua ngay |
42 | 0905.779.482 | 1,080,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
43 | 0906.459.750 | 1,080,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
44 | 0905.894.649 | 1,080,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
45 | 0905.895.248 | 1,080,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
46 | 0905.871.225 | 1,080,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
47 | 0905.746.367 | 1,080,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
48 | 0905.732.615 | 1,080,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
49 | 0906.410.768 | 840,000đ | Mobifone | Sim Lộc Phát | Mua ngay |
50 | 0905.915.986 | 840,000đ | Mobifone | Sim Lộc Phát | Mua ngay |
51 | 0903.545.986 | 840,000đ | Mobifone | Sim Lộc Phát | Mua ngay |
52 | 0901.944.588 | 840,000đ | Mobifone | Sim phú quý | Mua ngay |
53 | 0901.56.47.48 | 850,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
54 | 0904.32.70.71 | 850,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
55 | 0904.221.244 | 850,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
56 | 0904.114.010 | 850,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
57 | 0904.060.774 | 850,000đ | Mobifone | Sim Năm sinh | Mua ngay |
58 | 0902.001.622 | 850,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
59 | 0901.85.1366 | 850,000đ | Mobifone | Sim phú quý | Mua ngay |
60 | 0901.296.282 | 850,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
61 | 0901.251.391 | 850,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
62 | 0901.29.05.87 | 2,800,000đ | Mobifone | Sim Năm sinh | Mua ngay |
63 | 0909.25.0148 | 870,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
64 | 0909.32.39.82 | 870,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
65 | 0909.650.664 | 870,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
66 | 0909.712.472 | 870,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
67 | 0909.47.1258 | 870,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
68 | 0909.43.0257 | 870,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
69 | 0909.971.391 | 870,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
70 | 09.099.808.71 | 870,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
71 | 0902.04.03.78 | 870,000đ | Mobifone | Sim Ông Địa | Mua ngay |
72 | 0902.06.08.75 | 870,000đ | Mobifone | Sim Năm sinh | Mua ngay |
73 | 0902.06.12.75 | 870,000đ | Mobifone | Sim Năm sinh | Mua ngay |
74 | 0902.07.03.75 | 870,000đ | Mobifone | Sim Năm sinh | Mua ngay |
75 | 0904.02.06.75 | 870,000đ | Mobifone | Sim Năm sinh | Mua ngay |
76 | 0904.18.03.76 | 870,000đ | Mobifone | Sim Năm sinh | Mua ngay |
77 | 0904.19.01.76 | 870,000đ | Mobifone | Sim Năm sinh | Mua ngay |
78 | 0904.21.04.76 | 870,000đ | Mobifone | Sim Năm sinh | Mua ngay |
79 | 0904.27.06.77 | 870,000đ | Mobifone | Sim Năm sinh | Mua ngay |
80 | 0901.508.598 | 870,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
81 | 0901.560.562 | 870,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
82 | 0901.563.635 | 870,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
83 | 0902.00.08.06 | 870,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
84 | 0902.013.093 | 870,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
85 | 0904.018.098 | 870,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
86 | 0904.075.705 | 870,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
87 | 0904.16.16.10 | 870,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
88 | 0904.171.323 | 870,000đ | Mobifone | Sim gánh | Mua ngay |
89 | 0906.06.3578 | 870,000đ | Mobifone | Sim Ông Địa | Mua ngay |
90 | 0901.998.982 | 870,000đ | Mobifone | Sim dễ nhớ | Mua ngay |
91 | 0909.186.381 | 870,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
92 | 0909.126.280 | 870,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
93 | 0909.126.185 | 870,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
94 | 0909.126.173 | 870,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
95 | 0909.126.291 | 870,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
96 | 0909.122.863 | 870,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
97 | 0903.860.155 | 870,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
98 | 0903.861.377 | 870,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
99 | 0903.861.800 | 870,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
100 | 0903.963.080 | 870,000đ | Mobifone | Sim đầu số cổ | Mua ngay |
_______________
Làm việc vào tất cả các ngày trong tuần
Sáng (8h00-11h30) - Chiều (13h30-20h30)
Ngoài những khung giờ trên xin quý khách vui lòng đặt mua sim qua website.
Xin chân trọng cảm ơn quý khách !
Trần Khánh Long0937881xxx(05h18:39)
Bùi hoài Hiếu0919375xxx(05h15:44)
Nguyễn Khánh Hiếu0995452xxx(05h13:02)
Bùi hoài Hoàng0943624xxx(05h10:15)
Trương hoài Tuấn0951488xxx(05h07:36)
Ngô Tuấn Long0988697xxx(05h04:55)
Phạm Văn văn0934438xxx(05h02:17)
VIETTEL
Tổng đài 24/24:
1800.8098 - 1800.8168Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03MOBIFONE
Tổng đài 24/24:
1800.1090 - 9090Đường dây nóng:
0908.144.144Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07VINAPHONE
Tổng đài 24/24:
1800.1091Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088VIETNAMOBILE
Tổng đài:
789 - 0922.789.789Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058GMOBILE
Tổng đài:
196 - 0993.196.196Tổng đài tự động:
199Các đầu số nhận biết:
099 - 059ITELECOM
Tổng đài:
19001087Các đầu số nhận biết:
087